Matériaux de Référence Certifiés (CRM) pour l’Analyse des Produits Textiles et en Cuir
AccuStandard annonce une nouvelle gamme de CRM haute qualité pour textiles et cuir.
Ces CRM sont conçus pour l’identification fiable des amines aromatiques, des chlorophénols, des PFAS et d’autres substances utilisées dans la fabrication des produits textiles et en cuir, en conformité avec diverses méthodes d’essai EN et ISO.
Contexte et réglementation
Divers composés sont appliqués aux textiles et au cuir pour conférer des propriétés (couleur, durabilité, hydrofugation). En raison de la toxicité potentielle de certains d’entre eux, l’Union européenne restreint l’usage des substances CMR (Directive (UE) 2018/1513). Des méthodes d’analyse comme EN 17137, ISO 14184, ISO 14362, etc., aident les fabricants à se conformer.
Tableaux des CRM disponibles
Méthodes EN/ISO pour les textiles
| Méthode | Référence | Description | Concentration | Solvant |
|---|---|---|---|---|
| EN 17137 | EN-17137-MIX-A | Mélange de chlorobenzènes | 100 µg/mL | Dichlorométhane |
| EN 17137 | EN-17137-MIX-B | Mélange de chlorotoluènes | 100 µg/mL | Dichlorométhane |
| EN 17137 | EN-17137-IS | Étalon tétrachloro-méta-xylène | 10 µg/mL | Dichlorométhane |
| ISO 14184-3 | ISO14184-3 | Formaldéhyde-DNPH | 1000 µg/mL | Acétonitrile |
| ISO 14362 | ISO14362-1 | Mélange d’amines aromatiques | 300 µg/mL | Acétonitrile |
| ISO 14362 | ISO14362-3 | 4-aminoazobenzène | 500 µg/mL | Méthanol |
| ISO 21084 | ISO21084 | Mélange d’alkylphénols | 1000 µg/mL | Méthanol |
| — | PFAS-TXTL-MIX-001 | Mélange de PFAS | 100 µg/mL | Acétonitrile |
Méthodes ISO pour le cuir
| Méthode | Référence | Description | Concentration | Solvant |
|---|---|---|---|---|
| ISO 17070 | ISO17070 | Mélange de chlorophénols | 100 µg/mL | Acétone |
| ISO 17070 | ISO17070-IS | Étalon tétrachloroguaiacol | 100 µg/mL | Acétone |
| ISO 22517 | ISO22517 / ISO22517-SET | Ensemble de pesticides / mélange de référence | — / 100 µg/mL | Hexane:Acétone (90:10) |
| ISO 22517 | P-474S-A | Dichlofluanide | 100 µg/mL | Acétone |
| ISO 22517 | P-553S-A | Tolylfluanide | 100 µg/mL | Acétone |
Conclusion
Cette nouvelle gamme de CRM fournit des standards de référence précis et fiables pour garantir la conformité et la sécurité des consommateurs dans les produits textiles et en cuir.