SUS — Disques céramiques et en verre pour XRF sous forme de : Disque.
ASO-Dolomite| SUS, Disc 38-40 mm Ø x 5-8 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Al2O3 | 0,207 | % |
| CO2 | 47,51 | % |
| CaO | 30,28 | % |
| Cl | 0,013 | % |
| F | <0.01 | % |
| Fe2O3 | 0,023 | % |
| MgO | 21,76 | % |
| Na2O | 0,046 | % |
| P2O5 | 0,012 | % |
| SO3 | 0,023 | % |
| SiO2 | 0,093 | % |
| SrO | 0,004 | % |
Kit Specifications
Availability
Available
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Ceramic Disc
SKU
ASO-Dolomite
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage