SUS — Disques céramiques et en verre pour XRF sous forme de : Disque.
ASO-M-1| SUS, Disc 38-40 mm Ø x 5-8 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Al2O3 | 3 | % |
| CaO | 6,9 | % |
| CoO | 0,18 | % |
| Cr2O3 | 0,27 | % |
| F | 0,3 | % |
| Fe2O3 | 0,37 | % |
| K2O | 2,9 | % |
| MgO | 0,15 | % |
| MnO | 6 | % |
| Na2O | 9,3 | % |
| SO3 | 0,12 | % |
| SiO2 | 69,3 | % |
Kit Specifications
Availability
SOLD OUT
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Glass
SKU
ASO-M-1
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage