SUS — Disques céramiques et en verre pour XRF sous forme de : Disque.
BR-2/L| SUS, Disc 40 mm Ø x 5 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Al2O3 | 4,68 | % |
| As2O3 | 0,5 | % |
| B2O3 | 13,8 | % |
| BaO | 2,9 | % |
| CaO | 3,93 | % |
| CdO | 0,43 | % |
| CeO2 | 1,01 | % |
| F | 0 | % |
| Fe2O3 | 0,1 | % |
| K2O | 3,12 | % |
| La2O3 | 1 | % |
| MgO | 6,73 | % |
| Na2O | 6,82 | % |
| P2O5 | 1,26 | % |
| PbO | 3,04 | % |
| SO3 | 0,12 | % |
| Sb2O3 | 0,5 | % |
| SiO2 | 44,6 | % |
| SrO | 0,7 | % |
Kit Specifications
Availability
SOLD OUT
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Glass
SKU
BR-2/L
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage