SUS — Disques céramiques et en verre pour XRF sous forme de : Disque.
BR-3/L| SUS, Disc 40 mm Ø x 5 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Al2O3 | 0,08 | % |
| As2O3 | 0,3 | % |
| B2O3 | 6,83 | % |
| BaO | 0 | % |
| CaO | 0,06 | % |
| CdO | 0 | % |
| CeO2 | 0 | % |
| F | 0 | % |
| Fe2O3 | 0,02 | % |
| K2O | 16,9 | % |
| La2O3 | 0 | % |
| MgO | 0 | % |
| Na2O | 1,11 | % |
| P2O5 | 0 | % |
| PbO | 0 | % |
| SO3 | 0 | % |
| Sb2O3 | 0 | % |
| SiO2 | 55,1 | % |
| SrO | 0,002 | % |
Kit Specifications
Availability
Available
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Glass
SKU
BR-3/L
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage