CRM — Autre matrice métallique sous forme de : Disque.
219X-20500| CRM, Disc ~40 mm Ø x ~15 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| C | 0,0212 | % |
| Co | 0,011 | % |
| Cr | 51 | % |
| Cu | 0,0101 | % |
| Fe | 1,515 | % |
| Mn | 0,299 | % |
| Mo | 0,0103 | % |
| N | 0,199 | % |
| Nb | 0,0117 | % |
| Ni | 45,46 | % |
| P | 0,0048 | % |
| S | 0,0137 | % |
| Si | 1,288 | % |
| W | 0,0086 | % |
Kit Specifications
SKU
219X-20500
Availability
épuisé
Class
CRM
Format
Disque
Matrice
Matrice Alliage chrome-nickel
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage