SUS — Matrice cuivre sous forme de : Disque.
165X-CA104| SUS, Disc 45 mm Ø x 45 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Al | 9,5 | % |
| As | <0.005 | % |
| Bi | <0.005 | % |
| Cr | <0.005 | % |
| Cu | 80 | % |
| Fe | 4,3 | % |
| Mg | <0.005 | % |
| Mn | 0,4 | % |
| Ni | 4,7 | % |
| P | <0.005 | % |
| Pb | 0,01 | % |
| S | <0.005 | % |
| Sb | 0,01 | % |
| Si | 0,05 | % |
| Sn | 0,01 | % |
Kit Specifications
SKU
165X-CA104
Availability
épuisé
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Matrice cuivre
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage