SUS — Matrice cuivre sous forme de : Disque.
165X-CC102| SUS, Disc 50 mm Ø x 45 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Ag | <0.01 | % |
| Al | 0,01 | % |
| As | <0.01 | % |
| Bi | <0.01 | % |
| Cd | <0.01 | % |
| Cr | 0,9 | % |
| Cu | 98 | % |
| Fe | 0,01 | % |
| Mg | <0.01 | % |
| Mn | <0.01 | % |
| Ni | <0.01 | % |
| P | <0.01 | % |
| Pb | <0.01 | % |
| S | <0.01 | % |
| Sb | <0.01 | % |
| Si | 0,01 | % |
| Sn | <0.005 | % |
| Zn | <0.01 | % |
| Zr | 0,1 | % |
Kit Specifications
SKU
165X-CC102
Availability
épuisé
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Matrice cuivre
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage