SUS — Matrice cuivre sous forme de : Disque.
165X-CU-SUS1| SUS, Disc 50 mm Ø x 45 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Ag | 0,000005 | % |
| Al | 0,000005 | % |
| As | 0,000005 | % |
| Bi | 0,000005 | % |
| C | 0,00005 | % |
| Co | 0,00001 | % |
| Cr | 0,000001 | % |
| Fe | 0,0008 | % |
| Mg | 0,000001 | % |
| Mn | 0,000001 | % |
| N | 0,0006 | % |
| Ni | 0,0001 | % |
| O | 0,037 | % |
| P | 0,0001 | % |
| Pb | 0,0011 | % |
| S | 0,0011 | % |
| Sb | 0,00001 | % |
| Se | 0,000005 | % |
| Si | 0,000005 | % |
| Sn | 0,00007 | % |
| Zn | 0,00004 | % |
Kit Specifications
SKU
165X-CU-SUS1
Availability
épuisé
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Matrice cuivre
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage