SUS — Matrice fer sous forme de : Disque.
1,2067| SUS, Disc 40 mm Ø x 25 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Al | 0,02 | % |
| C | 1,03 | % |
| Co | 0,007 | % |
| Cr | 1,44 | % |
| Cu | 0,1 | % |
| Mn | 0,31 | % |
| Mo | 0,02 | % |
| N | <0.01 | % |
| Nb | 0,005 | % |
| Ni | 0,07 | % |
| P | 0,008 | % |
| S | <0.005 | % |
| Si | 0,28 | % |
| Ti | 0,003 | % |
| V | <0.001 | % |
Kit Specifications
SKU
1,2067
Availability
épuisé
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Matrice fer
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage