SUS — Matrice fer sous forme de : Disque.
1,3974| SUS, Disc 40 mm Ø x 40 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Al | <0.01 | % |
| As | <0.01 | % |
| C | 0,02 | % |
| Co | 0,07 | % |
| Cr | 23 | % |
| Mn | 5,9 | % |
| Mo | 3,1 | % |
| Nb | 0,17 | % |
| Ni | 16 | % |
| P | 0,02 | % |
| Pb | <0.01 | % |
| S | <0.01 | % |
| Si | 0,4 | % |
| Sn | <0.01 | % |
| Ti | <0.01 | % |
| V | 0,13 | % |
| W | 0,2 | % |
| Zr | <0.01 | % |
Kit Specifications
SKU
1,3974
Availability
épuisé
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Matrice fer
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage