SUS — Matrice fer sous forme de : Disque.
1,4021| SUS, Disc 40 mm Ø x 25 mm
Détails
| Analyte | Concentration | Unit |
|---|---|---|
| Al | 0,002 | % |
| C | 0,18 | % |
| Cr | 12,5 | % |
| Cu | 0,028 | % |
| Mn | 0,64 | % |
| Mo | 0,027 | % |
| Nb | <0.01 | % |
| Ni | 0,15 | % |
| P | 0,03 | % |
| S | 0,0029 | % |
| Si | 0,38 | % |
| Ti | 0,03 | % |
| V | 0,03 | % |
Kit Specifications
SKU
1,4021
Availability
épuisé
Class
SUS
Format
Disque
Matrice
Matrice fer
Formulation (per Liter)
Max no. OF samples
Min no. OF samples
No. OF TeSTs
Organism/Analyte
Storage
Storage